美國PCB三軸加速度計
型號:HT356A25
| | | |
| English: | SI: | | |
|---|
| Performance |
| Sensitivity (±10 %) | 25 mV/g | 2.6 mV/(m/s2) | |
| Measurement Range | ±200 g pk | ±1960 m/s2 pk | |
| Frequency Range (±5 %) | 1 to 5000 Hz | 1 to 5000 Hz | |
| Frequency Range (±10 %) | 0.5 to 6500 Hz | 0.5 to 6500 Hz | |
| Resonant Frequency | ≥25 kHz | ≥25 kHz | |
| Broadband Resolution (1) | 0.0002 g rms | 0.002 m/s2 rms | [2] |
| Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
| Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % | |
| Environmental |
| Overload Limit (Shock) | ±7000 g pk | ±68600 m/s2 pk | |
| Temperature Range (Operating) | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C | [3] |
| Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | |
| Base Strain Sensitivity | 0.001 g/με | 0.01 (m/s2)/με | [2] |
| Electrical |
| Excitation Voltage | 20 to 30 VDC | 20 to 30 VDC | |
| Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA | |
| Output Impedance | ≤100 Ohm | ≤100 Ohm | |
| Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC | |
| Discharge Time Constant | 0.5 to 2.0 sec | 0.5 to 2.0 sec | |
| Settling Time (within 10% of bias) | <5 sec | <5 sec | |
| Spectral Noise (1 Hz) | 70 μg/√Hz | 686 (μm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (10 Hz) | 15 μg/√Hz | 147 (μm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (100 Hz) | 5 μg/√Hz | 49 (μm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (1 kHz) | 3 μg/√Hz | 29.4 (μm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (10 kHz) | 2 μg/√Hz | 19.6 (μm/sec2)/√Hz | [2] |
| Physical |
| Sensing Element | Ceramic | Ceramic | |
| Sensing Geometry | Shear | Shear | |
| Housing Material | Titanium | Titanium | |
| Sealing | Hermetic | Hermetic | |
| Size - Height | 0.55 in | 14.0 mm | |
| Size - Length | 0.80 in | 20.3 mm | |
| Size - Width | 0.55 in | 14.0 mm | |
| Weight | 0.37 oz | 10.5 gm | [2] |
| Electrical Connector | 1/4-28 4-Pin | 1/4-28 4-Pin | |
| Electrical Connection Position | Side | Side | |
| Mounting Thread | 10-32 Female | 10-32 Female | |
| Mounting Torque | 10 to 20 | 113 to 225 | |
規格說明:
[1] 零基,最小二乘法,直線法。
[2] 典型值。
[3] 僅在高溫選項下,有效范圍為 +250 至 +325 °F(+121 至 +163 °C)。
[2] 典型值。
[4] 詳情請參閱PCB符合性聲明PS023。(聯系客服人員)